
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 479 | 7325 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TMC16 - 478 | 8259 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 477 | 7522 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 476 | 5063 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 475 | 4617 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TMC16 - 474 | 3432 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | TMC16 - 473 | 0626 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | TMC16 - 472 | 9557 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | TMC16 - 471 | 1171 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 470 | 3443 |
